NENÁPADNÝ, SILNÁ A SKRYTÁ JEDNOTKA
Kompaktní hydraulická jednotka a integrovaný pohon ve vlastním ochranném krytu z povrchově upravené oceli (tloušťka 3 mm, pozinkováno) pro zajištění odolnosti vůči korozi. Ochranný kryt je k dispozici ve verzi z nerezové oceli AISI 304. Nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.
HYDRAULICKÝ
Široká řada verzí (pravostranná a levostranná) vyhoví všem typům instalací: reverzibilní, bez hydraulického blokování, s obousměrným hydraulickým blokováním (ireverzibilní), se zpomalením (hydraulickým brzděním) ve fázi otevírání a zavírání a s regulátorem průtoku. Regulace tlačné a tažné síly prostřednictvím ventilů maximálního tlaku. Možnost otevření 110° nebo 175°; bezpečný a bezhlučný chod.
BEZPEČNÝ
Nouzové odblokování z lisované oceli, které lze snadno ovládat zevnitř i zvenčí speciálním ergonomickým klíčem.
TESTOVANÝ A CERTIFIKOVANÝ
Označení CE s přezkoušením typu.
COMBI 740 otevírání 110°
Kód | Verze | Obousměrné hydraulické blokování (ireverzibilní) | Brzdění při otevírání/zavírání | Regulátor průtoku | Max. délka křídla (m) | Max. hmotnost křídla (kg) | Cena bez DPH |
Cena s DPH |
||
767789BB3DXL | pravá | • | • | • | 4 | 700 | - 25 % 24 882 Kč 18 661 Kč | 22 580 Kč | Na dotaz | |
767789BB3SXL | levá | • | • | • | 4 | 700 | - 25 % 24 882 Kč 18 661 Kč | 22 580 Kč | Na dotaz | |
76778BB3DXL | pravá | • | • | - | 4 | 700 | - 25 % 20 826 Kč 15 620 Kč | 18 900 Kč | Do košíku | |
76778BB3SXL | levá | • | • | - | 4 | 700 | - 25 % 20 826 Kč 15 620 Kč | 18 900 Kč | Do košíku | |
76779BB3DXL | pravá | • | - | • | 4 | 700 | - 25 % 22 984 Kč 17 238 Kč | 20 858 Kč | Na dotaz | |
76779BB3SXL | levá | • | - | • | 4 | 700 | - 25 % 22 984 Kč 17 238 Kč | 20 858 Kč | Na dotaz | |
7677BB3DXL | pravá | • | - | - | 3 | 700 | - 25 % 18 928 Kč 14 196 Kč | 17 177 Kč | Do košíku | |
7677BB3SXL | levá | • | - | - | 3 | 700 | - 25 % 18 928 Kč 14 196 Kč | 17 177 Kč | Do košíku | |
76789N3DXL | pravá | - | • | • | 4 | 700 | - 25 % 24 076 Kč 18 057 Kč | 21 849 Kč | Na dotaz | |
76789N3SXL | levá | - | • | • | 4 | 700 | - 25 % 24 076 Kč 18 057 Kč | 21 849 Kč | Na dotaz | |
7678N3DXL | pravá | - | • | - | 4 | 700 | - 25 % 20 020 Kč 15 015 Kč | 18 168 Kč | Na dotaz | |
7678N3SXL | levá | - | • | - | 4 | 700 | - 25 % 20 020 Kč 15 015 Kč | 18 168 Kč | Na dotaz | |
7679N3DXL | pravá | - | - | • | 4 | 700 | - 25 % 22 178 Kč 16 634 Kč | 20 127 Kč | Na dotaz | |
7679N3SXL | levá | - | - | • | 4 | 700 | - 25 % 22 178 Kč 16 634 Kč | 20 127 Kč | Na dotaz | |
767N3DXL | pravá | - | - | - | 3 | 700 | - 25 % 18 122 Kč 13 592 Kč | 16 446 Kč | Na dotaz | |
767N3SXL | levá | - | - | - | 3 | 700 | - 25 % 18 122 Kč 13 592 Kč | 16 446 Kč | Na dotaz |
COMBI 740 otevírání 175°
Kód | Verze | Obousměrné hydraulické blokování (ireverzibilní) | Brzdění při otevírání/zavírání | Regulátor průtoku | Max. délka křídla (m) | Max. hmotnost křídla (kg) | Cena bez DPH |
Cena s DPH |
||
769789BB3DXL | pravá | • | • | • | 4 | 700 | - 25 % 26 494 Kč 19 870 Kč | 24 043 Kč | Na dotaz | |
769789BB3SXL | levá | • | • | • | 4 | 700 | - 25 % 26 494 Kč 19 870 Kč | 24 043 Kč | Na dotaz | |
76978BB3DXL | pravá | • | • | - | 4 | 700 | - 25 % 22 438 Kč 16 828 Kč | 20 362 Kč | Do košíku | |
76978BB3SXL | levá | • | • | - | 4 | 700 | - 25 % 22 438 Kč 16 828 Kč | 20 362 Kč | Do košíku | |
76979BB3DXL | pravá | • | - | • | 4 | 700 | - 25 % 24 596 Kč 18 447 Kč | 22 321 Kč | Na dotaz | |
76979BB3SXL | levá | • | - | • | 4 | 700 | - 25 % 24 596 Kč 18 447 Kč | 22 321 Kč | Na dotaz | |
7697BB3DXL | pravá | • | - | - | 3 | 700 | - 25 % 20 540 Kč 15 405 Kč | 18 640 Kč | Do košíku | |
7697BB3SXL | levá | • | - | - | 3 | 700 | - 25 % 20 540 Kč 15 405 Kč | 18 640 Kč | Do košíku | |
76989N3DXL | pravá | - | • | • | 4 | 700 | - 25 % 25 688 Kč 19 266 Kč | 23 312 Kč | Na dotaz | |
76989N3SXL | levá | - | • | • | 4 | 700 | - 25 % 25 688 Kč 19 266 Kč | 23 312 Kč | Na dotaz | |
7698N3DXL | pravá | - | • | - | 4 | 700 | - 25 % 21 632 Kč 16 224 Kč | 19 631 Kč | Na dotaz | |
7698N3SXL | levá | - | • | - | 4 | 700 | - 25 % 21 632 Kč 16 224 Kč | 19 631 Kč | Na dotaz | |
7699N3DXL | pravá | - | - | • | 4 | 700 | - 25 % 23 790 Kč 17 842 Kč | 21 589 Kč | Na dotaz | |
7699N3SXL | levá | - | - | • | 4 | 700 | - 25 % 23 790 Kč 17 842 Kč | 21 589 Kč | Na dotaz | |
769N3DXL | pravá | - | - | - | 3 | 700 | - 25 % 19 734 Kč 14 801 Kč | 17 909 Kč | Na dotaz | |
769N3SXL | levá | - | - | - | 3 | 700 | - 25 % 19 734 Kč 14 801 Kč | 17 909 Kč | Na dotaz |
Příslušenství
Kód | Popis | Verze | Otevírání | Cena bez DPH |
Cena s DPH |
||
7033L | Příslušenství k montáži pohonu mimo osu (z pozinkované oceli) | - | 175° | - 25 % 1 196 Kč 897 Kč | 1 085 Kč | Na dotaz | |
708L | Olej typu „FADINI HF.PLI oil“ pro pohon v kanystru o objemu 2 litry | - | - | - 25 % 1 170 Kč 878 Kč | 1 062 Kč | Do košíku | |
745L | Pozinkovaný ochranný kryt z oceli s hliníkovým krytem | - | 110°/175° | - 25 % 2 704 Kč 2 028 Kč | 2 454 Kč | Do košíku | |
746DXL | Pozinkovaný spodní úchyt brány z oceli se čtvercovým unášecím otvorem, k navaření na křídlo brány | pravý | 110°/175° | - 25 % 650 Kč 488 Kč | 590 Kč | Do košíku | |
746SXL | Pozinkovaný spodní úchyt brány z oceli se čtvercovým unášecím otvorem, k navaření na křídlo brány | levý | 110°/175° | - 25 % 650 Kč 488 Kč | 590 Kč | Do košíku | |
747L | Pozinkovaný pant z oceli se základovou deskou a bronzovou podložkou | - | 110°/175° | - 25 % 1 040 Kč 780 Kč | 944 Kč | Do košíku | |
748DXL | Pozinkovaný úchyt brány z oceli se speciálním ergonomickým odblokovacím klíčem pro případ nouze | pravý | 110°/175° | - 25 % 2 860 Kč 2 145 Kč | 2 595 Kč | Do košíku | |
748SXL | Pozinkovaný úchyt brány z oceli se speciálním ergonomickým odblokovacím klíčem pro případ nouze | levý | 110°/175° | - 25 % 2 860 Kč 2 145 Kč | 2 595 Kč | Do košíku | |
761L | Pant se čtvercovým otvorem k navaření na křídlo brány | - | 110°/175° | - 25 % 364 Kč 273 Kč | 330 Kč | Do košíku | |
762L | Ochranný kryt z nerezové oceli AISI 304 s hliníkovým krytem | - | 110°/175° | - 25 % 8 112 Kč 6 084 Kč | 7 362 Kč | Do košíku |
Řídicí jednotka
Kód | Popis | Cena bez DPH |
Cena s DPH |
||
7047L | ELPRO 27 elektronická řídicí jednotka pro rotační brány s jedním nebo se dvěma křídly 230 V ac 1PH | - 25 % 7 436 Kč 5 577 Kč | 6 748 Kč | Do košíku |
~ 28 [175°]