DESIGN
Ergonomický a uživatelsky příjemný: ve 4 barevných provedeních. Může sloužit i jako praktická a technologická klíčenka.
AUTOMATICKÉ PROGRAMOVÁNÍ A PLOVOUCÍ KÓD
Kompatibilní s předchozími řadami ASTRO 43 a JUBI 433 a s příslušnými rádiovými přijímači ve vestavné verzi nebo k vnější instalaci, až 4 kanály. Dosah: 120 m (na volném prostranství).
FUNKČNÍ
Rádiový vysílač se dá pohodlně kopírovat, aniž by se nacházel v blízkosti přijímače.
Rádiové vysílače
Kód | Popis | Cena bez DPH |
Cena s DPH |
||
7113CL | DIVO 71/4 TR čtyřkanálový rádiový vysílač 433,92 MHz, světle fialová barva | - 25 % 790 Kč 593 Kč | 717 Kč | Do košíku | |
7113GL | DIVO 71/4 TR čtyřkanálový rádiový vysílač 433,92 MHz, limetkově zelená barva | - 25 % 790 Kč 593 Kč | 717 Kč | Do košíku | |
7113SL | DIVO 71/4 TR čtyřkanálový rádiový vysílač 433,92 MHz, skyline šedá barva | - 25 % 790 Kč 593 Kč | 717 Kč | Do košíku | |
7113YL | DIVO 71/4 TR čtyřkanálový rádiový vysílač 433,92 MHz, hořčicově žlutá barva | - 25 % 790 Kč 593 Kč | 717 Kč | Do košíku |
Starší vysílače
Kód | Popis | Cena bez DPH |
Cena s DPH |
||
4316 | Rádiový vysílač ASTRO 43/4 | - 25 % 926 Kč 840 Kč | 1 016 Kč | Do košíku | |
4334 | Rádiový vysílač JUBI 433/2 mini | - 25 % 694 Kč 630 Kč | 762 Kč | Do košíku |
Rádiové přijímače
Kód | Popis | Cena bez DPH |
Cena s DPH |
||
4327L | ASTRO 43/1 R M.Q.B., rádiový přijímač k vnější instalaci, 1 kanál + 3 (volitelné) | - 25 % 2 418 Kč 1 813 Kč | 2 194 Kč | Do košíku | |
4329L | ASTRO 43/2 R M.Q.B., rádiový přijímač ve vestavné verzi, 2 kanály | - 25 % 2 288 Kč 1 716 Kč | 2 076 Kč | Do košíku | |
4330L | JUBI 433/1 R, rádiový přijímač k vnější instalaci, 1 kanál + 3 (volitelné) | - 25 % 2 418 Kč 1 813 Kč | 2 194 Kč | Do košíku | |
4332L | JUBI 433/2 R, rádiový přijímač ve vestavné verzi, 2 kanály | - 25 % 2 288 Kč 1 716 Kč | 2 076 Kč | Do košíku | |
8610 | Rádiový přijímač FADINI BIRIO 868/1 | - 25 % 1 587 Kč 1 440 Kč | 1 742 Kč | Do košíku | |
8611 | Rádiový přijímač BIRIO 868/2 | - 25 % 1 686 Kč 1 530 Kč | 1 851 Kč | Do košíku |
Příslušenství
Kód | Popis | Cena bez DPH |
Cena s DPH |
||
4060L | Paměťová karta, 800 kódů, pro rádiové přijímače ASTRO 43 M.Q.B. a JUBI 433 | - 25 % 260 Kč 195 Kč | 236 Kč | Na dotaz | |
4317L | Spínací reléový modul NO pro rádiové přijímače ASTRO 43 M.Q.B., JUBI 433 a VIX 53 | - 25 % 377 Kč 283 Kč | 342 Kč | Do košíku | |
4605L | BIRIO A8, prutová anténa s držákem na zeď | - 25 % 624 Kč 468 Kč | 566 Kč | Do košíku | |
4607L | Koaxiální kabel RG 58, 50 Ω, délka 3 m, pro BIRIO A8 a ZERO.L | - 25 % 132 Kč 99 Kč | 120 Kč | Do košíku | |
7809L | Rozpínací reléový modul NC pro rádiové přijímače ASTRO 43 M.Q.B., JUBI 433 a VIX 53 | - 25 % 377 Kč 283 Kč | 342 Kč | Do košíku | |
8619L | Baterie CR2032 3 V dc pro vysílače VIX 53 a DIVO 71 | - 25 % 70 Kč 53 Kč | 64 Kč | Do košíku |
Technické údaje
RÁDIO. PŘIJÍMAČ ASTRO 43 M.Q.B.
RÁDIO. PŘIJÍMAČ JUBI 433
RÁDIO. VYSÍLAČ DIVO 71
Pracovní frekvence (MHz)
433,92
433,92
433,92
Dosah (m)
120
120
120
Napájecí napětí (V ac/dc - V ac/dc - V dc - V dc)
12/24
24 (±10%)
12 (+20% -5%)
12 (+20% -5%)
3 (1x CR2032)
Max. proudový odběr (mA)
23
23
21
Technologie
-
-
-
Kódování
pevný kód
pevný kód
plovoucí kód - 128 bit a pevný kód
Počet kanálů
1 - 4
1 - 4
4
Provozní teplota (°C)
-10 ÷ +55
-10 ÷ +55
-40 ÷ +85
Stupeň ochrany vnějšího krytu
IP 53
IP 53
-
Paměť (uživatelů)
800
800
-
Rozměry
Ke stažení